| 12 | ULI | Jordi Olivella Farré | PJ - G en Liga | Hall of Fame | |||
| Fecha de Nacimiento | 04-08-1983 | 1ªDiv. 07-08 | Gavasella | 7 - 3 | Mayor número de goles : | ||
| Altura | 1ªDiv. 06-07 | Gavasella | 15 - 6 | 4 - vs Café La Nit (27-05-2007) | |||
| Peso | 2ªDiv. 05-06 | Gavasella | 21 - 28 | 4 - vs P.Eurokean (09-04-2006) | |||
| Fecha del Debut | 14-11-2003 | La Pava 05-05 | Dínamo Gavà | - | Primer gol : | ||
| Rival en el Debut | Anda que no ... | La Pava 04-05 | - | - | vs Anda que no... (14-11-03) | ||
| Procedencia | Dínamo Gavà | La Pava 04-04 | - | - | |||
| Grosella desde... | 2003 | La Pava 03-04 | Gavasella | 6 - 8 | |||
| PJ - GOLES | 87 - 75 | La Pava 03-03 | Dínamo Gavà | - | |||
| Otros Equipos : SA-FA, EF Gavà, At.Gavà (00-01), CF Gavà (01-03), Zipote | La Pava 02-03 | Dínamo Gavà | - | ||||
Utd., Dínamo Gavà (02-03 y 05). |
La Pava 02-02 | - | - | ||||
| La Pava 01-02 | - | - | |||||