PJ - G en Liga (PORTERO) | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | Gavasella | 11 - 51 encajados |
La Pava 02-03 | Dínamo Gavà | - |
La Pava 03-03 | Dínamo Gavà | - |
La Pava 03-04 | - | - |
La Pava 04-04 | - | - |
La Pava 04-05 | Gavasella | 4 - 37 encajados |
La Pava 05-05 | Dínamo Gavà | - |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 20 - 77 encajados |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 17 - 67 encajados |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 15 - 73 encaj./ 1 marc. |
La Pava 08-09 | Gavasella | 14 - 43 encajados |
La Pava 09-09 | Gavasella | 17 - 48 encajados |
La Pava 09-10 | Gavasella | 14 - 44 encajados |
La Pava 10-10 | Gavasella | 15 - 56 encajados |
La Pava 10-11 | Gavasella | 13 - 37 encajados / 2 marc. |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 8 encajados |
Daniel Esteban González | |
Fecha de Nacimiento | 26/04/1983 |
Altura - Peso | 1,69 m. / 62 Kg. |
Procedencia | CF Gavà (02) |
Debut | 22/03/2002 |
GVS - Spartak Bruguers | |
PJ - Goles Encajados // Marcados | 196 / 818 enc. // 9 |
Albert Cantón Badell | |
Fecha de Nacimiento | 28/06/1983 |
Altura - Peso | 1,82 m. / 81 Kg. |
Procedencia | CF Gavà (02) |
Debut | 26-04-2002 |
GVS - Jaque Mate | |
PJ - Goles | 71 / 61 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | Gavasella | 2 - 1 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 1 - 6 encajados |
La Pava 03-03 | - | - |
La Pava 03-04 | - | - |
La Pava 04-04 | - | - |
La Pava 04-05 | - | - |
La Pava 05-05 | Dínamo Gavà | - |
2ªDiv. 05-06 T.Local | - | - |
1ªDiv. 06-07 T.Local | - | - |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 10 - 5 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 7 - 7 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 15 - 12 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 11 - 11 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 0 - 0 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 8 - 8 |
David Lozano Serrano | |
Fecha de Nacimiento | 07/05/1980 |
Altura - Peso | 1,79 m. / 72 Kg. |
Procedencia | Sant Ángel (94) |
Debut | 00-05-1996 |
GVS - Drinkers | |
PJ - Goles | 219 / 154 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | Gavasella | 14 - 10 |
La Pava 02-02 | Gavasella | 14 - 20 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 16 - 11 |
La Pava 03-03 | Gavasella | 8 - 4 |
La Pava 03-04 | Gavasella | 9 - 7 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 15 - 8 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 7 - 2 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 6 - 3 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | - |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 10 - 1 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 10 - 3 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 12 - 7 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 15 - 6 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 10 - 1 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 13 - 7 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 4 - 1 |
Sergio Rodríguez Luque | |
Fecha de Nacimiento | 06/05/1980 |
Altura - Peso | 1,83 m. / 93 Kg. |
Procedencia | Fútbol Base (95) |
Debut | 00-05-1996 |
GVS - Drinkers | |
PJ - Goles | 246 / 45 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | Gavasella | 14 - 0 |
La Pava 02-02 | Gavasella | 7 - 2 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 11 - 2 |
La Pava 03-03 | Gavasella | 13- 4 |
La Pava 03-04 | Gavasella | 9 - 3 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 13 - 3 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 14 - 4 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 12 - 3 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 13 - 2 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 15 - 0 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 13 - 0 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 12 - 3 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 15 - 0 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 10 - 1 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 5 - 0 |
La Pava 10-11 | Gavasella | - |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 0 |
Daniel Guillén Pérez | |
Fecha de Nacimiento | 07/01/1980 |
Altura - Peso | 1,79 m. / 71 Kg. |
Procedencia | Fútbol Base (94) |
Debut | 00-05-1996 |
GVS - Drinkers | |
PJ - Goles | 280 / 123 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | Gavasella | 15 - 3 |
La Pava 02-02 | Gavasella | 12 - 1 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 15 - 3 |
La Pava 03-03 | Gavasella | - |
La Pava 03-04 | Gavasella | 14 - 1 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 15 - 6 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 10 - 6 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 14 - 3 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 20 - 5 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 16 - 2 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 8 - 5 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 13 - 8 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 16 - 4 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 13 - 11 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 13 - 2 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 8 - 2 |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 0 |
Enrique Fuentes Recuero | |
Fecha de Nacimiento | 24/10/1980 |
Altura - Peso | 1,84 m. / 79 Kg. |
Procedencia | Fútbol Base (94) |
Debut | 00-05-1996 |
GVS - Drinkers | |
PJ - Goles | 368 / 358 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | Gavasella | 16 - 16 |
La Pava 02-02 | Gavasella | 13 - 13 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 17 - 15 |
La Pava 03-03 | Gavasella | 15 - 10 |
La Pava 03-04 | Gavasella | 16 - 15 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 15 - 12 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 16 - 16 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 16 - 12 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 21 - 26 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 17 - 12 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 17 - 15 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 14 - 7 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 17 - 13 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 14 - 8 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 15 - 11 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 14 - 11 |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 1 |
Óscar Barrancos Ruiz | |
Fecha de Nacimiento | 20/11/1980 |
Altura - Peso | 1,69 m. / 73 Kg. |
Procedencia | Inmaculada (96) |
Debut | 28-07-2001 |
GVS - Los Nitro | |
PJ - Goles | 198 / 192 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | Gavasella | 3 - 2 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 17 - 20 |
La Pava 03-03 | Gavasella | 12 - 16 |
La Pava 03-04 | Gavasella | 14 - 13 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 14 - 14 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 12 - 13 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 16 - 11 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 19 - 13 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 16 - 10 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 1 - 0 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 0 - 0 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 2 - 3 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 0 - 0 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 2 - 1 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 3 - 1 |
Raúl Pina Olmo | |
Fecha de Nacimiento | 05/07/1981 |
Altura - Peso | 1,75 m. / 77 Kg. |
Procedencia | I.E Bruguers (97) |
Debut | 00-00-2000 |
GVS - Spartak Bruguers | |
PJ - Goles | 231 / 172 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | Gavasella | 16 - 14 |
La Pava 02-02 | Gavasella | 13 - 16 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 15 - 10 |
La Pava 03-03 | Gavasella | 14 - 7 |
La Pava 03-04 | Gavasella | 15 - 12 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 9 - 6 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 11 - 11 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 9 - 5 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 15 - 12 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 10 - 5 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 12 - 3 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 1 - 0 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 7 - 5 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 11 - 2 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 6 - 4 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 10 - 8 |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 0 |
Alberto Moldón Vara | |
Fecha de Nacimiento | 02/08/1980 |
Altura - Peso | 1,74 m. / 73 Kg. |
Procedencia | San Pedro (95) |
Debut | 00-05-1996 |
GVS - El Retonno | |
PJ - Goles // Encajados | 154 / 162 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | Gavasella | 3 - 6 |
La Pava 02-03 | Gavasella | 12 - 10 |
La Pava 03-03 | Gavasella | 10 - 9 |
La Pava 03-04 | Gavasella | 11 - 12 |
La Pava 04-04 | Gavasella | 15 - 15 |
La Pava 04-05 | Gavasella | 13 - 16 |
La Pava 05-05 | Gavasella | 14 - 14 |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 17 - 22 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 14 - 11 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 9 - 8 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 0 - 0 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 1 - 2 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 0 - 0 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 0 - 0 |
La Pava 10-11 | Gavasella | - |
Pablo Closa Puncernau | |
Fecha de Nacimiento | 06/12/1982 |
Altura - Peso | 1,85 m. / 70 Kg. |
Procedencia | Dínamo Gavà (05) |
Debut | 22-07-2005 |
GVS - Los Dejaos | |
PJ - Goles | 157 / 275 (9 enc.) |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | - | - |
La Pava 02-03 | Dínamo Gavà | - |
La Pava 03-03 | Dínamo Gavà | - |
La Pava 03-04 | - | - |
La Pava 04-04 | - | - |
La Pava 04-05 | - | - |
La Pava 05-05 | Dínamo Gavà | - |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 20 - 38 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 17 - 21 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 15 - 21 |
La Pava 08-09 | Gavasella | 10 - 21 |
La Pava 09-09 | Gavasella | 15 - 34 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 14 - 19 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 10 - 21 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 13 - 26 |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 0 |
Aitor Florentín Torres | |
Fecha de Nacimiento | 08/03/1984 |
Altura - Peso | 1,85 m. / 70 Kg. |
Procedencia | Perseverantes (02) |
Debut | 13-12-2002 |
GVS - Jaque Mate | |
PJ - Goles // Encajados | 129 / 212 (329 enc.) |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | - | - |
La Pava 02-03 | Gavasella | 4 - 19 encajados |
La Pava 03-03 | Gavasella | 12 - 50 encajados |
La Pava 03-04 | Gavasella | 14 - 91 encajados |
La Pava 04-04 | Gavasella | 10 - 60 encajados |
La Pava 04-05 | Gavasella | 3 - 25 encajados |
La Pava 05-05 | Gavasella | 1 - 7 encajados |
2ªDiv. 05-06 T.Local | - | - |
1ªDiv. 06-07 T.Local | - | - |
1ªDiv. 07-08 T.Local | - | - |
La Pava 08-09 | Gavasella | 14 - 53 / 2 encajados |
La Pava 09-09 | Gavasella | 16 - 52 |
La Pava 09-10 | Gavasella | 13 - 30 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 10 - 28 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 11 - 26 // 1 - 3 enc. |
La Pava 11-11 | Gavasella | 1 - 0 |
Guillermo Closa Puncernau | |
Fecha de Nacimiento | 12/09/1988 |
Altura - Peso | 1,79 m. / 68 Kg. |
Procedencia | Dínamo Gavà |
Debut | 02-10-2005 |
GVS - Talleres Montflorit | |
PJ - Goles | 86 / 136 |
PJ - G en Liga | ||
La Pava 01-02 | - | - |
La Pava 02-02 | - | - |
La Pava 02-03 | - | - |
La Pava 03-03 | - | - |
La Pava 03-04 | - | - |
La Pava 04-04 | - | - |
La Pava 04-05 | - | - |
La Pava 05-05 | Dínamo Gavà | - |
2ªDiv. 05-06 T.Local | Gavasella | 20 - 35 |
1ªDiv. 06-07 T.Local | Gavasella | 13 - 14 |
1ªDiv. 07-08 T.Local | Gavasella | 6 - 10 |
La Pava 08-09 | - | - |
La Pava 09-09 | - | - |
La Pava 09-10 | Gavasella | 8 - 17 |
La Pava 10-10 | Gavasella | 2 - 3 |
La Pava 10-11 | Gavasella | 8 - 12 |